-
Pick up from our store
Free
-
Free Delivery on Bank Transfer
1-3 Days
-
Cash On Delivery
High Value COD's are fulfilled through TCS
2-4 Days
Some of products are directly fulfilled through vendors. Confirm availability through WhatsApp ! Dismiss
Warranty: 1 Year
₨ 16,500.00 – ₨ 18,000.00Price range: ₨ 16,500.00 through ₨ 18,000.00
Free
1-3 Days
High Value COD's are fulfilled through TCS
2-4 Days
Payment Methods:
Built to deliver 80 PLUS Gold efficiency, Toughpower GX1 comes with capacities ranging from 500W to 700W, and the application of 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan, <±3% tight voltage regulation, Japanese 105°C/221°F main capacitors and premium components. Its near silent operation, trouble free installation and reliable performance are making itself one of the best values for basic system upgrades.
Comes with multiple connectors that power the system at an advantageous voltage and make cable installation an easy task.

| P/N | PS-TPD-0600NNFAGx-1 |
|---|---|
| WATTS | 600W |
| RGB FAN | No |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SP-600AH2NCG |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 600W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 720W |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load |
| INPUT CURRENT | 9A max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz – 63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm fluid dynamic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TUV/FCC/BSMI/EAC/S-Mark |
| PCI-E 6+2PIN | 2 |

| P/N | PS-TPD-0700NNFAGx-1 |
|---|---|
| WATTS | 700W |
| RGB FAN | No |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SP-700AH2NCG |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 700W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 840W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 12msec at 80% of full load |
| INPUT CURRENT | 10A max. |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 47Hz – 63Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 12cm fluid dynamic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TUV/FCC/BSMI/EAC/S-Mark |
| PCI-E 6+2PIN | 4 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.