-
Pick up from our store
Free
-
Free Delivery on Bank Transfer
1-3 Days
-
Cash On Delivery
High Value COD's are fulfilled through TCS
2-4 Days
Some of products are directly fulfilled through vendors. Confirm availability through WhatsApp ! Dismiss
Warranty: 1 Year
₨ 18,500.00 – ₨ 23,000.00Price range: ₨ 18,500.00 through ₨ 23,000.00
Free
1-3 Days
High Value COD's are fulfilled through TCS
2-4 Days
Payment Methods:
Thermaltake, as the pioneer who incorporates RGB lights into PSU, has launched the Thermaltake Smart Pro RGB Bronze Series, coming with a pre-installed, patented Riing 14 RGB fan with 5 lighting modes to choose from and built-in memory. Featuring capacities ranging from 650W to 850W and 80 PLUS Bronze certification, Smart Pro RGB Bronze Series adopts the highest quality components and fully modular design that always accommodate any mainstream build under any circumstances.
| P/N | PS-SPR-0650FPCBxx-R |
|---|---|
| WATTS | 650W |
| RGB FAN | Yes |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SPR-650AH3FSB-R |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 650W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 780W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 170mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 75% load |
| INPUT CURRENT | 10A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 20% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 14cm hydraulic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC |
| PROTECTION | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
| P/N | PS-SPR-0750FPCBxx-R |
|---|---|
| WATTS | 750W |
| RGB FAN | Yes |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SPR-750AH3FSB-R |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 750W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 900W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 170mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 75% load |
| INPUT CURRENT | 12A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 20% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 14cm hydraulic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC |
| CONNECTOR | PCI-E 6+2pin X 4 |
| PROTECTION | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
| P/N | PS-SPR-0850FPCBxx-R |
|---|---|
| WATTS | 850W |
| RGB FAN | Yes |
| FORM FACTOR | ATX |
| MODEL | SPR-850AH3FSB-R |
| TYPE | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 850W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 1020W |
| COLOR | Black |
| DIMENSION ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 170mm(D) |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 75% load |
| INPUT CURRENT | 15A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V~ |
| OPERATING TEMPERATURE | 0°C to + 40°C |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 90%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40°C to + 70°C |
| STORAGE HUMIDITY | 20% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 14cm hydraulic bearing fan |
| EFFICIENCY | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC |
| PROTECTION | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
In stock
In stock
In stock
In stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.